|
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Sjekk status og utvikling i egen region. Gjør sammenlikninger med
regionale konkurrenter
Innholdet bygger på den offisielle
statistikken fra Statistisk sentralbyrå.
Statistikken for overnattingsmarked og losjiøkonomi oppdateres hver måned
Annen
reiselivsstatistikk oppdateres etterhvert som den foreligger.
Denne startsiden gir noen smakebiter på Status hittil i år. Velg region
nedenfor. Mer innhold velges fra toppmenyen. |
|
|
|
Velg region >>>
|
|
|
Status januar - januar 2021
> Oversikt > Din Region
|
|
|
Samla marked. Største utenlandsmarkeder. 2021. Antall overnattinger
 | Loading… |
|
|
Samla marked. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020. Antall overnattinger
 | Loading… |
|
|
|
Tabell 1.
Samlede kommersielle overnattinger *)
etter marked.
Valgt region. Januar-januar 2021 og 2020
| | | | | | | | |
Landet | .I alt | 778 702 | 1 877 566 | 1 717 820 | -1 098 864 | -58,5 | 100,0 | 1 |
Landet | .Nordmenn | 653 416 | 1 370 525 | 1 266 501 | -717 109 | -52,3 | 83,9 | 2 |
Landet | .Utlendinger | 125 286 | 507 041 | 451 319 | -381 755 | -75,3 | 16,1 | 3 |
Landet | Polen | 26 889 | 15 751 | 14 152 | 11 138 | 70,7 | 21,5 | 23 |
Landet | Sverige | 15 269 | 85 832 | 80 560 | -70 563 | -82,2 | 12,2 | 4 |
Landet | Storbritannia | 11 231 | 48 771 | 40 671 | -37 540 | -77,0 | 9,0 | 8 |
Landet | Danmark | 9 387 | 106 132 | 97 209 | -96 745 | -91,2 | 7,5 | 5 |
Landet | Litauen | 8 442 | 4 532 | 5 729 | 3 910 | 86,3 | 6,7 | 29 |
Landet | USA | 5 587 | 36 150 | 32 331 | -30 563 | -84,5 | 4,5 | 36 |
Landet | Tyskland | 5 298 | 43 073 | 36 946 | -37 775 | -87,7 | 4,2 | 10 |
Landet | Spania | 3 558 | 8 764 | 8 027 | -5 206 | -59,4 | 2,8 | 12 |
Landet | Italia | 3 505 | 11 931 | 10 243 | -8 426 | -70,6 | 2,8 | 15 |
Landet | Frankrike | 3 050 | 12 074 | 11 361 | -9 024 | -74,7 | 2,4 | 11 |
Landet | Portugal | 2 804 | 1 487 | 1 616 | 1 317 | 88,6 | 2,2 | 18 |
Landet | Slovakia | 2 519 | 882 | 1 129 | 1 637 | 185,6 | 2,0 | 25 |
Landet | Nederland | 2 391 | 16 321 | 14 853 | -13 930 | -85,4 | 1,9 | 9 |
Landet | Asia ellers | 1 837 | 21 545 | 17 957 | -19 708 | -91,5 | 1,5 | 46 |
Landet | Finland | 1 558 | 6 041 | 5 439 | -4 483 | -74,2 | 1,2 | 6 |
Landet | Russland | 1 528 | 7 098 | 6 127 | -5 570 | -78,5 | 1,2 | 34 |
Landet | Latvia | 1 520 | 2 175 | 1 740 | -655 | -30,1 | 1,2 | 28 |
Landet | Hellas | 1 263 | 913 | 1 599 | 350 | 38,3 | 1,0 | 19 |
Landet | Estland | 1 124 | 2 583 | 2 311 | -1 459 | -56,5 | 0,9 | 27 |
Landet | Island | 914 | 1 577 | 1 451 | -663 | -42,0 | 0,7 | 7 |
Landet | Latin-Amerika ellers | 818 | 2 291 | 2 247 | -1 473 | -64,3 | 0,7 | 40 |
Landet | Brasil | 700 | 2 767 | 2 343 | -2 067 | -74,7 | 0,6 | 39 |
Landet | Sveits | 636 | 7 128 | 6 997 | -6 492 | -91,1 | 0,5 | 13 |
Landet | Kina | 561 | 15 963 | 10 506 | -15 402 | -96,5 | 0,4 | 44 |
Landet | Afrika ellers | 512 | 3 799 | 3 528 | -3 287 | -86,5 | 0,4 | 48 |
Landet | Belgia | 485 | 4 548 | 3 819 | -4 063 | -89,3 | 0,4 | 17 |
Landet | Oceania ellers | 456 | 1 130 | 730 | -674 | -59,6 | 0,4 | 42 |
Landet | Ukraina | 410 | 1 331 | 1 253 | -921 | -69,2 | 0,3 | 33 |
Landet | Østerrike | 400 | 3 371 | 3 490 | -2 971 | -88,1 | 0,3 | 16 |
Landet | Canada | 392 | 3 229 | 1 518 | -2 837 | -87,9 | 0,3 | 37 |
Landet | Tsjekkia | 387 | 1 658 | 1 435 | -1 271 | -76,7 | 0,3 | 24 |
Landet | Irland | 344 | 1 730 | 1 611 | -1 386 | -80,1 | 0,3 | 20 |
Landet | Australia | 220 | 9 400 | 8 247 | -9 180 | -97,7 | 0,2 | 41 |
Landet | Ungarn | 196 | 1 456 | 1 215 | -1 260 | -86,5 | 0,2 | 26 |
Landet | Japan | 187 | 2 720 | 3 519 | -2 533 | -93,1 | 0,1 | 43 |
Landet | Slovenia | 181 | 356 | 504 | -175 | -49,2 | 0,1 | 32 |
Landet | Tyrkia | 144 | 1 486 | 575 | -1 342 | -90,3 | 0,1 | 22 |
Landet | Sør-Korea | 116 | 1 152 | 832 | -1 036 | -89,9 | 0,1 | 45 |
Landet | Kypros | 90 | 118 | 174 | -28 | -23,7 | 0,1 | 30 |
Landet | Mexico | 82 | 871 | 646 | -789 | -90,6 | 0,1 | 38 |
Landet | Malta | 39 | 135 | 159 | -96 | -71,1 | 0,0 | 31 |
Landet | Sør-Afrika | 27 | 1 241 | 915 | -1 214 | -97,8 | 0,0 | 47 |
Landet | Luxembourg | 7 | 272 | 187 | -265 | -97,4 | 0,0 | 21 |
Landet | Liechtenstein | 6 | 57 | 24 | -51 | -89,5 | 0,0 | 14 |
Landet | Europa ellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Tabell 2. Hotellovernattinger etter marked. Valgt region.
Januar-januar 2021 og 2021
| | | | | | | | |
Landet | .I alt | 568 929 | 1 587 332 | 1 457 840 | -1 018 403 | -64,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Nordmenn | 475 743 | 1 207 015 | 1 124 849 | -731 272 | -60,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Utlendinger | 93 186 | 380 317 | 332 991 | -287 131 | -75,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Polen | 21 970 | 12 086 | 10 436 | 9 884 | 81,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sverige | 11 195 | 61 102 | 56 681 | -49 907 | -81,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Storbritannia | 8 681 | 44 027 | 36 448 | -35 346 | -80,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Danmark | 6 563 | 45 828 | 42 321 | -39 265 | -85,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Litauen | 4 821 | 2 334 | 3 498 | 2 487 | 106,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | USA | 4 705 | 35 321 | 31 735 | -30 616 | -86,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyskland | 4 047 | 31 962 | 26 880 | -27 915 | -87,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Italia | 3 218 | 10 584 | 8 735 | -7 366 | -69,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Frankrike | 2 692 | 11 121 | 10 169 | -8 429 | -75,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Spania | 2 634 | 7 976 | 7 181 | -5 342 | -67,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Nederland | 1 899 | 13 159 | 12 586 | -11 260 | -85,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Asia ellers | 1 734 | 19 624 | 15 564 | -17 890 | -91,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Portugal | 1 541 | 1 411 | 1 473 | 130 | 9,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Finland | 1 200 | 5 576 | 4 848 | -4 376 | -78,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Russland | 1 179 | 6 267 | 4 941 | -5 088 | -81,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Hellas | 1 170 | 901 | 1 581 | 269 | 29,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Estland | 875 | 1 775 | 1 017 | -900 | -50,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latvia | 873 | 1 257 | 1 171 | -384 | -30,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Island | 573 | 1 200 | 1 244 | -627 | -52,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latin-Amerika ellers | 556 | 2 155 | 2 113 | -1 599 | -74,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovakia | 548 | 593 | 531 | -45 | -7,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Afrika ellers | 495 | 3 510 | 3 358 | -3 015 | -85,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kina | 409 | 13 707 | 9 331 | -13 298 | -97,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Belgia | 392 | 4 238 | 3 514 | -3 846 | -90,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Brasil | 387 | 2 582 | 2 251 | -2 195 | -85,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tsjekkia | 360 | 1 215 | 1 187 | -855 | -70,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Oceania ellers | 342 | 1 042 | 692 | -700 | -67,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sveits | 326 | 6 176 | 5 918 | -5 850 | -94,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Canada | 316 | 3 144 | 1 447 | -2 828 | -89,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Østerrike | 290 | 3 146 | 3 176 | -2 856 | -90,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ukraina | 237 | 1 198 | 1 182 | -961 | -80,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Australia | 154 | 8 897 | 7 773 | -8 743 | -98,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ungarn | 134 | 1 273 | 1 062 | -1 139 | -89,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Irland | 116 | 1 418 | 1 441 | -1 302 | -91,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Japan | 110 | 2 658 | 3 184 | -2 548 | -95,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Mexico | 82 | 820 | 506 | -738 | -90,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyrkia | 82 | 1 446 | 447 | -1 364 | -94,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Korea | 77 | 1 022 | 741 | -945 | -92,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovenia | 37 | 254 | 356 | -217 | -85,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Afrika | 27 | 1 159 | 899 | -1 132 | -97,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kypros | 14 | 118 | 130 | -104 | -88,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Luxembourg | 7 | 262 | 178 | -255 | -97,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Liechtenstein | 6 | 57 | 24 | -51 | -89,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Malta | 5 | 123 | 153 | -118 | -95,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Europa ellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Hoteller. Største utenlandsmarkeder. 2021
 | Loading… |
|
|
Hoteller. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 3. Camping og hyttegrender.*) Overnattinger etter marked.
Valgt region. Januar-januar 2021 og 2020
| | | | | | | | |
Landet | .I alt | 209 773 | 290 234 | 259 980 | -80 461 | -27,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Nordmenn | 177 673 | 163 510 | 141 652 | 14 163 | 8,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | .Utlendinger | 32 100 | 126 724 | 118 328 | -94 624 | -74,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Polen | 4 919 | 3 665 | 3 716 | 1 254 | 34,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sverige | 4 074 | 24 730 | 23 879 | -20 656 | -83,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Litauen | 3 621 | 2 198 | 2 231 | 1 423 | 64,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Danmark | 2 824 | 60 304 | 54 888 | -57 480 | -95,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Storbritannia | 2 550 | 4 744 | 4 223 | -2 194 | -46,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovakia | 1 971 | 289 | 598 | 1 682 | 582,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Portugal | 1 263 | 76 | 143 | 1 187 | 1561,8 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyskland | 1 251 | 11 111 | 10 066 | -9 860 | -88,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Spania | 924 | 788 | 846 | 136 | 17,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | USA | 882 | 829 | 596 | 53 | 6,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latvia | 647 | 918 | 569 | -271 | -29,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Nederland | 492 | 3 162 | 2 267 | -2 670 | -84,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Frankrike | 358 | 953 | 1 192 | -595 | -62,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Finland | 358 | 465 | 591 | -107 | -23,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Russland | 349 | 831 | 1 186 | -482 | -58,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Island | 341 | 377 | 207 | -36 | -9,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Brasil | 313 | 185 | 92 | 128 | 69,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sveits | 310 | 952 | 1 079 | -642 | -67,4 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Italia | 287 | 1 347 | 1 508 | -1 060 | -78,7 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Latin-Amerika ellers | 262 | 136 | 134 | 126 | 92,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Estland | 249 | 808 | 1 294 | -559 | -69,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Irland | 228 | 312 | 170 | -84 | -26,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ukraina | 173 | 133 | 71 | 40 | 30,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kina | 152 | 2 256 | 1 175 | -2 104 | -93,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Slovenia | 144 | 102 | 148 | 42 | 41,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Oceania ellers | 114 | 88 | 38 | 26 | 29,5 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Østerrike | 110 | 225 | 314 | -115 | -51,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Asia ellers | 103 | 1 921 | 2 393 | -1 818 | -94,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Hellas | 93 | 12 | 18 | 81 | 675,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Belgia | 93 | 310 | 305 | -217 | -70,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Japan | 77 | 62 | 335 | 15 | 24,2 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Canada | 76 | 85 | 71 | -9 | -10,6 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Kypros | 76 | 0 | 44 | 0 | 0,0 | 100,00 | 0,00 |
Landet | Australia | 66 | 503 | 474 | -437 | -86,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Ungarn | 62 | 183 | 153 | -121 | -66,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tyrkia | 62 | 40 | 128 | 22 | 55,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Korea | 39 | 130 | 91 | -91 | -70,0 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Malta | 34 | 12 | 6 | 22 | 183,3 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Tsjekkia | 27 | 443 | 248 | -416 | -93,9 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Afrika ellers | 17 | 289 | 170 | -272 | -94,1 | 100,00 | 100,00 |
Landet | Sør-Afrika | 0 | 82 | 16 | 0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 |
Landet | Mexico | 0 | 51 | 140 | 0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 |
Landet | Europa ellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Landet | Luxembourg | 0 | 10 | 9 | 0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 |
Landet | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Camping/hytte. Største utenlandsmarkeder. 2021
 | Loading… |
|
|
Camping/hytte. Utenlandsmarkeder mest opp/ned. 2021/2020
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|