Tabell 2. Hotellenes romutnytting. Valgt region. Januar-desember
0000 Landet | 2000 | 10 497 765 | 51,3 | 37,5 | 1,62 | 1,78 | 1,56 |
0000 Landet | 2001 | 10 540 389 | 50,7 | 37,0 | 1,62 | 1,79 | 1,56 |
0000 Landet | 2002 | 10 347 574 | 49,5 | 36,3 | 1,63 | 1,84 | 1,56 |
0000 Landet | 2003 | 10 072 446 | 48,2 | 35,5 | 1,61 | 1,79 | 1,55 |
0000 Landet | 2004 | 10 539 001 | 50,0 | 37,0 | 1,61 | 1,80 | 1,55 |
0000 Landet | 2005 | 11 124 563 | 52,1 | 38,1 | 1,60 | 1,79 | 1,54 |
0000 Landet | 2006 | 11 753 270 | 54,6 | 38,9 | 1,58 | 1,73 | 1,51 |
0000 Landet | 2007 | 12 501 234 | 56,8 | 39,5 | 1,59 | 1,75 | 1,48 |
0000 Landet | 2008 | 12 562 551 | 55,3 | 37,8 | 1,60 | 1,80 | 1,45 |
0000 Landet | 2009 | 11 946 882 | 50,7 | 34,8 | 1,59 | 1,77 | 1,48 |
0000 Landet | 2010 | 12 440 189 | 50,9 | 34,8 | 1,61 | 1,75 | 1,48 |
0000 Landet | 2011 | 13 158 353 | 52,4 | 35,6 | 1,59 | 1,65 | 1,46 |
0000 Landet | 2012 | 13 654 706 | 52,6 | 35,4 | 1,56 | 1,73 | 1,45 |
0000 Landet | 2013 | 13 807 829 | 52,4 | 35,1 | 1,55 | 1,60 | 1,43 |
0000 Landet | 2014 | 14 154 532 | 52,9 | 35,7 | 1,58 | 1,67 | 1,44 |
0000 Landet | 2015 | 14 722 077 | 53,7 | 37,4 | 1,61 | 1,66 | 1,47 |
0000 Landet | 2016 | 15 220 949 | 54,5 | 38,5 | 1,59 | 1,63 | 1,49 |
0000 Landet | 2017 | 15 547 203 | 56,0 | 40,0 | 1,57 | 1,57 | 1,50 |
0000 Landet | 2018 | 15 784 341 | 55,3 | 38,7 | 1,59 | 1,66 | 1,50 |
0000 Landet | 2019 | 16 632 432 | 55,8 | 38,8 | 1,61 | 1,72 | 1,50 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |