|
Spanske perspektiver
> Nordmenn i Spania
Spania er nordmenns største
turistdestinasjon - målt i antall kommersielle overnattinger.
Modulen belyser nordmenns overnattinger i Spania i 2021 - sammenliknet med
2020 og 2019.
Utviklingen belyses månedsvis, aggregert hittil i år og for siste kalenderår.
Dessuten vises den årlige utviklingen siden 2005.
Tabellene viser samlede kommersielle overnattinger - og fordeling på type
overnattingssted.
Datagrunnlaget er hentet fra Spanias SSB:
INE - Statistics Spain
Modul med oversikt over samlet turisme i
Spania finnes også fra menyen nedenfor.
|
|
|
Måneder 2021
|
|
|
Tabell 1. Norske overnattinger i Spania. Måneder. 2019 - 2021
Norge | 01 | 13 672 | 463 601 | 525 479 | -449 929 | -97,1 | 2,6 |
Norge | 02 | 11 460 | 517 715 | 606 851 | -506 255 | -97,8 | 1,9 |
Norge | 03 | 13 227 | 254 017 | 651 236 | -240 790 | -94,8 | 2,0 |
Norge | 04 | 9 843 | 0 | 357 477 | 9 843 | 0,0 | 2,8 |
Norge | 05 | 10 476 | 0 | 318 963 | 10 476 | 0,0 | 3,3 |
Norge | 06 | 17 632 | 0 | 415 002 | 17 632 | 0,0 | 4,2 |
Norge | 07 | 51 321 | 15 260 | 711 617 | 36 061 | 236,3 | 7,2 |
Norge | 08 | 35 980 | 10 290 | 386 540 | 25 690 | 249,7 | 9,3 |
Norge | 09 | 79 667 | 8 984 | 380 412 | 70 683 | 786,8 | 20,9 |
Norge | 10 | 237 112 | 11 053 | 550 724 | 226 059 | 2045,2 | 43,1 |
Norge | 11 | 289 253 | 7 588 | 560 861 | 281 665 | 3712,0 | 51,6 |
Norge | 12 | 240 837 | 10 099 | 442 536 | 230 738 | 2284,8 | 54,4 |
 Loading… |
   |
Kilde: INE - Statistics Spain <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
Norske overnattinger i Spania. Måneder. (1000 overnatt)
 | Loading… |
|
|
Norske overnattinger i Spania. Måneder. 2021 som andel av 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
Hittil i år 2021
|
|
Tabell 2. Norske overnattinger i Spania etter type overnattingssted. Januar-desember. 2019-2021
Kilde: INE - Statistics Spain <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
Norske overnattinger i Spania - etter type. Januar-desember. 2021 (1000 ov)
 | Loading… |
|
|
Norske overnattinger i Spania - etter type. Januar-desember 2021 som andel av samme periode 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
Utvikling årene 2005-2021
|
|
Tabell 3. Norske overnattinger i Spania. Januar-desember. 2005-2021
2005 | 2 964 312 | 0 | 0,0 |
2006 | 3 324 066 | 359 754 | 12,1 |
2007 | 3 681 506 | 357 440 | 10,8 |
2008 | 4 087 579 | 406 073 | 11,0 |
2009 | 3 904 833 | -182 746 | -4,5 |
2010 | 4 072 854 | 168 021 | 4,3 |
2011 | 4 709 879 | 637 025 | 15,6 |
2012 | 5 537 221 | 827 342 | 17,6 |
2013 | 5 811 883 | 274 662 | 5,0 |
2014 | 6 034 745 | 222 862 | 3,8 |
2015 | 5 460 620 | -574 125 | -9,5 |
2016 | 5 669 776 | 209 156 | 3,8 |
2017 | 6 051 492 | 381 716 | 6,7 |
2018 | 5 907 698 | -143 794 | -2,4 |
2019 | 5 352 996 | -554 702 | -9,4 |
2020 | 1 298 607 | -4 054 389 | -75,7 |
2021 | 1 010 480 | -288 127 | -22,2 |
 Loading… |
   |
Kilde: INE - Statistics Spain <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
Norske overnattinger i Spania. 2005-2021. (1000)
 | Loading… |
|
|
|
|
Årlig endring i norske overnattinger i Spania. 2006-2021
 | Loading… |
|
|
Norske overnattinger i Spania - etter type. 2020. (1000)
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 4. Norske overnattinger i Spania etter type. Januar-desember. 2020 og 2021
Kilde: INE - Statistics Spain <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
|