Tabell 1. HotellFormål. Hotellovernattinger for valgt marked og valgt regionalt nivå.
| | | | | | | | |
Viken | .I alt | 105 616 | 301 152 | -195 536 | -64,9 | 18,6 | 19,0 | 100,0 |
Vestland | .I alt | 83 547 | 168 219 | -84 672 | -50,3 | 14,7 | 10,6 | 100,0 |
Rogaland | .I alt | 74 547 | 120 806 | -46 259 | -38,3 | 13,1 | 7,6 | 100,0 |
Oslo | .I alt | 64 705 | 353 417 | -288 712 | -81,7 | 11,4 | 22,3 | 100,0 |
Trøndelag | .I alt | 46 156 | 133 616 | -87 460 | -65,5 | 8,1 | 8,4 | 100,0 |
Innlandet | .I alt | 43 067 | 142 943 | -99 876 | -69,9 | 7,6 | 9,0 | 100,0 |
Troms og Finnmark | .I alt | 39 408 | 143 884 | -104 476 | -72,6 | 6,9 | 9,1 | 100,0 |
Nordland | .I alt | 33 543 | 61 846 | -28 303 | -45,8 | 5,9 | 3,9 | 100,0 |
Vestfold og Telemark | .I alt | 31 256 | 65 739 | -34 483 | -52,5 | 5,5 | 4,1 | 100,0 |
Møre og Romsdal | .I alt | 25 116 | 47 113 | -21 997 | -46,7 | 4,4 | 3,0 | 100,0 |
Agder | .I alt | 19 933 | 39 901 | -19 968 | -50,0 | 3,5 | 2,5 | 100,0 |
Svalbard | .I alt | 2 035 | 8 696 | -6 661 | -76,6 | 0,4 | 0,6 | 100,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknettt |