Tabell 3.
Samlede kommersielle overnattinger *)
for
valgt marked og valgt regionalt nivå. Valgt måned. 2020 og 2019
| | | | | | | | |
Hallingdal | .I alt | 143 401 | 137 878 | 5 523 | 4,0 | 43,1 | 47,5 | 100,0 |
Sør-Gudbrandsdal | .I alt | 52 108 | 49 408 | 2 700 | 5,5 | 15,7 | 17,0 | 100,0 |
Sør-Østerdal | .I alt | 49 739 | 52 086 | -2 347 | -4,5 | 15,0 | 17,9 | 100,0 |
Fjell-Telemark | .I alt | 26 393 | 23 376 | 3 017 | 12,9 | 7,9 | 8,1 | 100,0 |
Valdres | .I alt | 25 382 | 32 153 | -6 771 | -21,1 | 7,6 | 11,1 | 100,0 |
Hamar-region | .I alt | 18 893 | 21 335 | -2 442 | -11,4 | 5,7 | 7,4 | 100,0 |
Midt-Gudbrandsdal | .I alt | 15 424 | 12 807 | 2 617 | 20,4 | 4,6 | 4,4 | 100,0 |
Grenland-Kragerø | .I alt | 11 398 | 13 346 | -1 948 | -14,6 | 3,4 | 4,6 | 100,0 |
Ringerike/Hole | .I alt | 11 073 | 11 645 | -572 | -4,9 | 3,3 | 4,0 | 100,0 |
Kongsberg-region | .I alt | 10 406 | 8 030 | 2 376 | 29,6 | 3,1 | 2,8 | 100,0 |
Gjøvik-region | .I alt | 9 156 | 8 263 | 893 | 10,8 | 2,8 | 2,9 | 100,0 |
Midt/Øst-Telemark | .I alt | 7 175 | 5 132 | 2 043 | 39,8 | 2,2 | 1,8 | 100,0 |
Nord-Gudbrandsdal | .I alt | 5 588 | 5 459 | 129 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 100,0 |
Nord-Østerdal | .I alt | 4 844 | 5 710 | -866 | -15,2 | 1,5 | 2,0 | 100,0 |
Glåmdal-region | .I alt | 3 075 | 4 080 | -1 005 | -24,6 | 0,9 | 1,4 | 100,0 |
Vest-Telemark | .I alt | 2 385 | 2 424 | -39 | -1,6 | 0,7 | 0,8 | 100,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
Fig 3.1. Antall overnattinger fra valgt marked. 2020
 | Loading… |
|