|
Økonomi og Lønnsomhet
>
Bedriftsstruktur
> Benchmarking
Modulen rangerer kommuner,
regioner, fylker og landsdeler etter Overnattings- og serveringsnæringens
betydning - målt på basis av antall bedrifter.
Velg regionalt nivå i de grå
feltene i tabellhodet.
Tabell og figurer oppdateres etter de valg du gjør.
Tabellen er i sortert etter kolonnen som viser Overnattings- og
Serveringsnæringens andel av bedriftsbestanden.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på
kolonneoverskriftene for å sortere stigende eller synkende.
Flere moduler med bedriftsstruktur og Overnattings- og Serveringsnæringens
betydning finnes fra menylinjen nedenfor
|
|
|
|
Tabell 1. Bedrifter i Overnattings og
Serveringsnæringen. Antall og betydning. 2019
| | | | | | |
1800 Nordland | 952 | 399 | 553 | 3,74 | 1,57 | 2,17 |
0300 Oslo | 3 023 | 142 | 2 881 | 3,38 | 0,16 | 3,23 |
2000 Finnmark | 305 | 142 | 163 | 3,29 | 1,53 | 1,76 |
1900 Troms | 546 | 187 | 359 | 3,18 | 1,09 | 2,09 |
1400 Sogn og Fjordane | 449 | 255 | 194 | 3,03 | 1,72 | 1,31 |
0500 Oppland | 725 | 307 | 418 | 2,94 | 1,24 | 1,70 |
0800 Telemark | 559 | 147 | 412 | 2,90 | 0,76 | 2,14 |
1200 Hordaland | 1 414 | 323 | 1 091 | 2,81 | 0,64 | 2,17 |
1100 Rogaland | 1 301 | 177 | 1 124 | 2,79 | 0,38 | 2,41 |
1600 Sør-Trøndelag | 1 365 | 323 | 1 042 | 2,74 | 0,65 | 2,09 |
1500 Møre og Romsdal | 767 | 262 | 505 | 2,73 | 0,93 | 1,80 |
0900 Aust-Agder | 348 | 78 | 270 | 2,70 | 0,61 | 2,10 |
1000 Vest-Agder | 546 | 104 | 442 | 2,61 | 0,50 | 2,11 |
0600 Buskerud | 839 | 209 | 630 | 2,57 | 0,64 | 1,93 |
0100 Østfold | 747 | 75 | 672 | 2,49 | 0,25 | 2,24 |
0400 Hedmark | 531 | 128 | 403 | 2,34 | 0,56 | 1,78 |
0700 Vestfold | 610 | 88 | 522 | 2,31 | 0,33 | 1,97 |
0200 Akershus | 1 292 | 97 | 1 195 | 2,10 | 0,16 | 1,94 |
1700 Nord-Trøndelag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |
|
|
55-56 Overnatting og Servering. Andel av samlet
bedriftsbestand. 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
55 Overnattingsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
56 Serveringsvirksomhet. Andel av samlet bedriftsbestand. 2019. Prosent
 | Loading… |
|
|
55-56 Overnatting og Servering. Antall bedrifter. 2019
 | Loading… |
|
|
|
|
55 Overnattingsvirksomhet. Antall bedrifter. 2019
 | Loading… |
|
|
56 Serveringsvirksomhet. Antall bedrifter. 2019
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|