| | | | | | | | | |
Oslo | .I alt | 727 523 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5,95 | 0,00 | 100,0 |
Bergen | .I alt | 517 629 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,23 | 0,00 | 100,0 |
Larvik | .I alt | 446 027 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,65 | 0,00 | 100,0 |
Kristiansand | .I alt | 392 465 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,21 | 0,00 | 100,0 |
Trondheim | .I alt | 336 680 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,75 | 0,00 | 100,0 |
Stavanger | .I alt | 300 122 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,46 | 0,00 | 100,0 |
Lillehammer | .I alt | 200 915 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,64 | 0,00 | 100,0 |
Stryn | .I alt | 197 004 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,61 | 0,00 | 100,0 |
Tromsø | .I alt | 172 148 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,41 | 0,00 | 100,0 |
Grimstad | .I alt | 167 578 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,37 | 0,00 | 100,0 |
Sandefjord | .I alt | 164 979 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,35 | 0,00 | 100,0 |
Ålesund | .I alt | 163 126 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,33 | 0,00 | 100,0 |
Ullensvang | .I alt | 154 670 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,27 | 0,00 | 100,0 |
Midt-Telemark | .I alt | 147 679 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,21 | 0,00 | 100,0 |
Vågan | .I alt | 139 638 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,14 | 0,00 | 100,0 |
Bodø | .I alt | 136 322 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,12 | 0,00 | 100,0 |
Lindesnes | .I alt | 132 821 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,09 | 0,00 | 100,0 |
Gol | .I alt | 125 874 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,03 | 0,00 | 100,0 |
Nord-Aurdal | .I alt | 125 801 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,03 | 0,00 | 100,0 |
Hol | .I alt | 121 280 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,99 | 0,00 | 100,0 |
Stranda, Sykkylven | .I alt | 117 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,96 | 0,00 | 100,0 |
Lom | .I alt | 108 677 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,89 | 0,00 | 100,0 |
Aurland | .I alt | 104 836 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,86 | 0,00 | 100,0 |
Lillesand | .I alt | 101 886 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,83 | 0,00 | 100,0 |
Voss | .I alt | 101 857 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,83 | 0,00 | 100,0 |
Vestnes, Rauma, Aukra | .I alt | 100 080 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,82 | 0,00 | 100,0 |
Sogndal | .I alt | 99 766 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,82 | 0,00 | 100,0 |
Øyer | .I alt | 99 725 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,82 | 0,00 | 100,0 |
Molde | .I alt | 96 783 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,79 | 0,00 | 100,0 |
Fredrikstad | .I alt | 88 981 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,73 | 0,00 | 100,0 |
Øystre Slidre | .I alt | 88 265 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,72 | 0,00 | 100,0 |
Kragerø | .I alt | 88 007 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,72 | 0,00 | 100,0 |
Asker | .I alt | 81 494 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,67 | 0,00 | 100,0 |
Ullensaker | .I alt | 80 737 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,66 | 0,00 | 100,0 |
Evje + Bygland | .I alt | 79 633 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,65 | 0,00 | 100,0 |
Tønsberg | .I alt | 78 330 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,64 | 0,00 | 100,0 |
Tinn | .I alt | 76 987 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,63 | 0,00 | 100,0 |
Rana | .I alt | 76 496 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,63 | 0,00 | 100,0 |
Malvik, Selbu, Meråker | .I alt | 76 441 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,63 | 0,00 | 100,0 |
Sandnes | .I alt | 75 608 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,62 | 0,00 | 100,0 |
Sunnfjord | .I alt | 72 440 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,59 | 0,00 | 100,0 |
Gjøvik | .I alt | 71 729 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,59 | 0,00 | 100,0 |
Haugesund | .I alt | 71 171 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,58 | 0,00 | 100,0 |
Moss | .I alt | 71 158 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,58 | 0,00 | 100,0 |
Vågå | .I alt | 70 818 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,58 | 0,00 | 100,0 |
Oppdal | .I alt | 70 013 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,57 | 0,00 | 100,0 |
Ringsaker | .I alt | 69 292 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,57 | 0,00 | 100,0 |
Alta | .I alt | 68 613 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,56 | 0,00 | 100,0 |
Drammen | .I alt | 67 668 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,55 | 0,00 | 100,0 |
Arendal | .I alt | 67 613 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,55 | 0,00 | 100,0 |
Flå, Krødsherad | .I alt | 67 576 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,55 | 0,00 | 100,0 |
Sarpsborg | .I alt | 67 454 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,55 | 0,00 | 100,0 |
Kristiansund | .I alt | 67 046 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,55 | 0,00 | 100,0 |
Vestby, Frogn | .I alt | 66 076 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,54 | 0,00 | 100,0 |
Ål | .I alt | 65 190 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,53 | 0,00 | 100,0 |
Bamble | .I alt | 65 140 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,53 | 0,00 | 100,0 |
Risør | .I alt | 64 534 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,53 | 0,00 | 100,0 |
Fjord | .I alt | 64 514 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,53 | 0,00 | 100,0 |
Dovre | .I alt | 64 058 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,52 | 0,00 | 100,0 |
Narvik | .I alt | 63 071 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,52 | 0,00 | 100,0 |
Sel | .I alt | 63 032 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,52 | 0,00 | 100,0 |
Vefsn | .I alt | 61 287 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,50 | 0,00 | 100,0 |
Luster | .I alt | 60 271 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,49 | 0,00 | 100,0 |
Horten | .I alt | 59 959 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,49 | 0,00 | 100,0 |
Sola | .I alt | 59 835 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,49 | 0,00 | 100,0 |
Færder | .I alt | 58 075 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,48 | 0,00 | 100,0 |
Råde | .I alt | 55 716 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,46 | 0,00 | 100,0 |
Seljord | .I alt | 54 956 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,45 | 0,00 | 100,0 |
Lyngdal | .I alt | 52 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,43 | 0,00 | 100,0 |
Skjåk | .I alt | 52 130 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,43 | 0,00 | 100,0 |
Eidfjord | .I alt | 50 393 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,41 | 0,00 | 100,0 |
Røros | .I alt | 49 836 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,41 | 0,00 | 100,0 |
Drangedal, Nome, Nissedal | .I alt | 49 277 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,40 | 0,00 | 100,0 |
Indre Østfold, Aremark, Marker, Rakkestad | .I alt | 48 873 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,40 | 0,00 | 100,0 |
Namsskogan, Grong, Høylandet | .I alt | 48 648 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,40 | 0,00 | 100,0 |
Senja | .I alt | 47 685 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,39 | 0,00 | 100,0 |
Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun | .I alt | 46 247 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,38 | 0,00 | 100,0 |
Bærum | .I alt | 46 247 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,38 | 0,00 | 100,0 |
Vinje | .I alt | 46 102 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,38 | 0,00 | 100,0 |
Kinn | .I alt | 45 497 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 100,0 |
Trysil | .I alt | 45 353 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 100,0 |
Stjørdal | .I alt | 44 960 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 100,0 |
Hamar | .I alt | 44 885 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,37 | 0,00 | 100,0 |
Frosta | .I alt | 43 179 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,35 | 0,00 | 100,0 |
Tysvær, Karmøy, Utsira | .I alt | 42 188 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,35 | 0,00 | 100,0 |
Ringerike | .I alt | 39 325 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,32 | 0,00 | 100,0 |
Steinkjer | .I alt | 38 863 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,32 | 0,00 | 100,0 |
Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal | .I alt | 37 535 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,31 | 0,00 | 100,0 |
Hitra | .I alt | 37 393 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,31 | 0,00 | 100,0 |
Bjerkreim, Hå, Klepp, Time | .I alt | 37 393 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,31 | 0,00 | 100,0 |
Lærdal | .I alt | 37 213 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,30 | 0,00 | 100,0 |
Holmestrand | .I alt | 37 083 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,30 | 0,00 | 100,0 |
Storfjord, Kåfjord | .I alt | 36 277 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,30 | 0,00 | 100,0 |
Gloppen | .I alt | 35 966 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,00 | 100,0 |
Moskenes | .I alt | 35 566 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,00 | 100,0 |
Elverum, Løten, Våler | .I alt | 35 565 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,00 | 100,0 |
Strand | .I alt | 35 377 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,00 | 100,0 |
Halden | .I alt | 34 863 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,29 | 0,00 | 100,0 |
Harstad | .I alt | 34 481 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,28 | 0,00 | 100,0 |
Ringebu | .I alt | 34 332 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,28 | 0,00 | 100,0 |
Kviteseid | .I alt | 33 331 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,27 | 0,00 | 100,0 |
Kvinnherad | .I alt | 33 244 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,27 | 0,00 | 100,0 |
Namsos | .I alt | 33 037 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,27 | 0,00 | 100,0 |
Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug | .I alt | 32 813 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,27 | 0,00 | 100,0 |
Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal | .I alt | 32 637 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,27 | 0,00 | 100,0 |
Hustadvika | .I alt | 31 998 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,26 | 0,00 | 100,0 |
Tynset | .I alt | 31 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,26 | 0,00 | 100,0 |
Stad | .I alt | 31 711 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,26 | 0,00 | 100,0 |
Hemsedal | .I alt | 31 682 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,26 | 0,00 | 100,0 |
Samnanger, Kvam | .I alt | 31 197 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,26 | 0,00 | 100,0 |
Nordkapp, Måsøy | .I alt | 29 932 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 100,0 |
Flakstad | .I alt | 29 551 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 100,0 |
Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog | .I alt | 29 112 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 100,0 |
Herøy, Ulstein, Hareid | .I alt | 29 078 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 100,0 |
Ørsta | .I alt | 28 666 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Leirfjord, Dønna, Nesna | .I alt | 28 489 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Hammerfest | .I alt | 28 033 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Vestvågøy | .I alt | 28 006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Brønnøy | .I alt | 27 820 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Andøy | .I alt | 27 602 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Engerdal | .I alt | 27 376 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,22 | 0,00 | 100,0 |
Skien | .I alt | 26 851 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,22 | 0,00 | 100,0 |
Etne | .I alt | 26 552 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,22 | 0,00 | 100,0 |
Gausdal | .I alt | 26 489 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,22 | 0,00 | 100,0 |
Sør-Varanger | .I alt | 24 366 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 100,0 |
Sør-Fron | .I alt | 23 553 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,00 | 100,0 |
Saltdal | .I alt | 23 327 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,00 | 100,0 |
Kongsvinger | .I alt | 22 406 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Valle | .I alt | 22 312 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Gjesdal | .I alt | 21 713 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Meløy, Gildeskål | .I alt | 21 657 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Lødingen, Hadsel | .I alt | 21 612 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Vang | .I alt | 21 444 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Østre+Vestre Toten | .I alt | 21 032 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Hamarøy | .I alt | 20 537 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Orkland | .I alt | 20 515 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Kongsberg | .I alt | 20 458 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Nore og Uvdal | .I alt | 20 027 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Stord | .I alt | 19 991 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Bykle | .I alt | 19 517 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Åseral, Kvinesdal, Hægebostad | .I alt | 19 193 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Longyearbyen | .I alt | 19 132 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Øygarden, Askøy | .I alt | 18 952 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Porsgrunn, Siljan | .I alt | 18 940 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Farsund | .I alt | 18 913 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Nord+Sør-Odal, Eidskog | .I alt | 18 854 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Flekkefjord | .I alt | 18 509 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Fauske | .I alt | 18 462 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Ørland | .I alt | 18 241 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Surnadal | .I alt | 17 849 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Søndre+Nordre Land | .I alt | 17 209 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 100,0 |
Fyresdal, Tokke | .I alt | 17 097 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 100,0 |
Skjervøy, Hasvik, Kvænangen, Loppa | .I alt | 17 089 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 100,0 |
Porsanger | .I alt | 16 736 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 100,0 |
Nærøysund | .I alt | 16 278 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,13 | 0,00 | 100,0 |
Ulvik | .I alt | 16 228 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,13 | 0,00 | 100,0 |
Aurskog-Høland | .I alt | 15 523 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,13 | 0,00 | 100,0 |
Åfjord | .I alt | 14 957 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Sokndal, Lund | .I alt | 14 766 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Inderøy | .I alt | 14 734 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Suldal | .I alt | 14 658 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Folldal | .I alt | 14 562 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Nord-Fron | .I alt | 14 477 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Balsfjord | .I alt | 14 298 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Verdal | .I alt | 14 212 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Vik | .I alt | 14 053 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Nesbyen | .I alt | 14 006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Sveio, Bømlo, Fitjar, Austevoll | .I alt | 13 869 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Sørfold | .I alt | 13 756 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Hemnes | .I alt | 13 549 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Sortland | .I alt | 13 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Bjørnafjorden | .I alt | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Volda | .I alt | 13 108 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Rennebu | .I alt | 13 010 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Heim, Rindal | .I alt | 12 441 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Vindafjord | .I alt | 12 439 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Sirdal | .I alt | 12 399 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Lebesby, Gamvik, Tana | .I alt | 12 362 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Frøya | .I alt | 12 241 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Vadsø | .I alt | 12 206 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Alver | .I alt | 12 133 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Nes, Eidsvoll | .I alt | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Notodden | .I alt | 11 784 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Salangen, Sørreisa | .I alt | 11 682 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Målselv | .I alt | 11 544 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Bø, Øksnes | .I alt | 11 442 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei | .I alt | 11 303 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Nordreisa | .I alt | 11 112 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Masfjorden, Gulen | .I alt | 10 226 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad | .I alt | 10 219 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Bremanger | .I alt | 9 880 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Træna, Rødøy | .I alt | 9 759 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Årdal | .I alt | 9 680 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Tolga, Os | .I alt | 9 576 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Gratangen, Lavangen, Bardu | .I alt | 9 558 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Hjartdal | .I alt | 9 541 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Sigdal | .I alt | 9 335 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Etnedal, Vestre Slidre | .I alt | 9 251 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Grane, Hattfjelldal | .I alt | 9 101 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Hvaler | .I alt | 8 881 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Lurøy | .I alt | 8 708 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Askvoll, Fjaler | .I alt | 8 643 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Osen, Flatanger | .I alt | 8 502 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Snåsa (Snåase) | .I alt | 8 377 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Tydal | .I alt | 8 371 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Flesberg, Rollag | .I alt | 8 270 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Sør-Aurdal | .I alt | 7 172 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Sula, Giske | .I alt | 7 093 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Steigen | .I alt | 5 880 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 100,0 |
Gran | .I alt | 5 485 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Vardø, Berlevåg, Båtsfjord | .I alt | 5 431 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Solund, Hyllestad | .I alt | 5 370 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Høyanger | .I alt | 5 267 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Overhalla | .I alt | 5 177 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Smøla, Aure | .I alt | 5 134 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Lyngen | .I alt | 4 275 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Tysnes | .I alt | 4 126 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Indre Fosen | .I alt | 4 037 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Vanylven, Sande | .I alt | 3 394 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Røst, Værøy | .I alt | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Kautokeino | .I alt | 2 983 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,00 | 100,0 |
Modalen, Vaksdal, Osterøy | .I alt | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,00 | 100,0 |
Nesseby | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Fedje | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Austrheim | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Kvitsøy | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Randaberg | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Iveland | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Lunner | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Nittedal | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Rælingen | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Nesodden | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Ås | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Våler (Viken) | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Skiptvet | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
 Loading… |
   |