| | | | | | | | | |
Oslo | .I alt | 930 747 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 17,12 | 0,00 | 100,0 |
Bergen | .I alt | 345 496 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6,35 | 0,00 | 100,0 |
Tromsø | .I alt | 257 322 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,73 | 0,00 | 100,0 |
Trondheim | .I alt | 223 519 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4,11 | 0,00 | 100,0 |
Ullensaker | .I alt | 208 238 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,83 | 0,00 | 100,0 |
Hemsedal | .I alt | 194 603 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,58 | 0,00 | 100,0 |
Stavanger | .I alt | 190 825 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3,51 | 0,00 | 100,0 |
Hol | .I alt | 115 493 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,12 | 0,00 | 100,0 |
Lillehammer | .I alt | 81 798 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,50 | 0,00 | 100,0 |
Kristiansand | .I alt | 76 210 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,40 | 0,00 | 100,0 |
Bodø | .I alt | 70 084 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,29 | 0,00 | 100,0 |
Gol | .I alt | 68 314 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,26 | 0,00 | 100,0 |
Ålesund | .I alt | 62 743 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,15 | 0,00 | 100,0 |
Øystre Slidre | .I alt | 60 863 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,12 | 0,00 | 100,0 |
Flå, Krødsherad | .I alt | 60 413 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,11 | 0,00 | 100,0 |
Drammen | .I alt | 46 817 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,86 | 0,00 | 100,0 |
Sola | .I alt | 45 403 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,83 | 0,00 | 100,0 |
Haugesund | .I alt | 43 654 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,80 | 0,00 | 100,0 |
Voss | .I alt | 43 615 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,80 | 0,00 | 100,0 |
Sandefjord | .I alt | 43 477 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,80 | 0,00 | 100,0 |
Tinn | .I alt | 43 240 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,80 | 0,00 | 100,0 |
Øyer | .I alt | 42 339 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,78 | 0,00 | 100,0 |
Vågan | .I alt | 41 616 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,77 | 0,00 | 100,0 |
Narvik | .I alt | 33 955 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,62 | 0,00 | 100,0 |
Alta | .I alt | 33 833 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,62 | 0,00 | 100,0 |
Ringsaker | .I alt | 33 332 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,61 | 0,00 | 100,0 |
Sarpsborg | .I alt | 31 821 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,59 | 0,00 | 100,0 |
Sandnes | .I alt | 31 653 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,58 | 0,00 | 100,0 |
Tønsberg | .I alt | 31 556 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,58 | 0,00 | 100,0 |
Oppdal | .I alt | 31 300 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,58 | 0,00 | 100,0 |
Kristiansund | .I alt | 31 068 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,57 | 0,00 | 100,0 |
Longyearbyen | .I alt | 30 126 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,55 | 0,00 | 100,0 |
Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog | .I alt | 29 014 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,53 | 0,00 | 100,0 |
Nord-Aurdal | .I alt | 28 478 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,52 | 0,00 | 100,0 |
Kinn | .I alt | 23 725 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,44 | 0,00 | 100,0 |
Stord | .I alt | 23 690 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,44 | 0,00 | 100,0 |
Larvik | .I alt | 23 647 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,43 | 0,00 | 100,0 |
Gjøvik | .I alt | 23 475 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,43 | 0,00 | 100,0 |
Harstad | .I alt | 23 130 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,43 | 0,00 | 100,0 |
Asker | .I alt | 22 961 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,42 | 0,00 | 100,0 |
Kongsberg | .I alt | 22 894 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,42 | 0,00 | 100,0 |
Sunnfjord | .I alt | 22 218 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,41 | 0,00 | 100,0 |
Rana | .I alt | 19 435 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,36 | 0,00 | 100,0 |
Fredrikstad | .I alt | 18 885 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,35 | 0,00 | 100,0 |
Sel | .I alt | 18 549 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,34 | 0,00 | 100,0 |
Hammerfest | .I alt | 18 467 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,34 | 0,00 | 100,0 |
Ål | .I alt | 17 184 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,32 | 0,00 | 100,0 |
Moss | .I alt | 16 978 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,31 | 0,00 | 100,0 |
Moskenes | .I alt | 16 046 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,30 | 0,00 | 100,0 |
Tynset | .I alt | 15 294 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,28 | 0,00 | 100,0 |
Ringerike | .I alt | 14 991 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,28 | 0,00 | 100,0 |
Sogndal | .I alt | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,27 | 0,00 | 100,0 |
Kragerø | .I alt | 14 108 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,26 | 0,00 | 100,0 |
Skien | .I alt | 13 452 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,25 | 0,00 | 100,0 |
Lindesnes | .I alt | 13 052 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 100,0 |
Stryn | .I alt | 12 997 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 100,0 |
Halden | .I alt | 12 741 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Senja | .I alt | 11 607 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,21 | 0,00 | 100,0 |
Herøy, Ulstein, Hareid | .I alt | 11 050 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 100,0 |
Arendal | .I alt | 10 887 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 100,0 |
Brønnøy | .I alt | 10 098 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,00 | 100,0 |
Øvre Eiker | .I alt | 9 893 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Ørland | .I alt | 9 745 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Dovre | .I alt | 9 638 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Målselv | .I alt | 9 560 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Lødingen, Hadsel | .I alt | 9 553 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Ullensvang | .I alt | 9 516 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Aurland | .I alt | 9 434 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Steinkjer | .I alt | 9 153 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Nord-Fron | .I alt | 9 112 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Tysvær, Karmøy, Utsira | .I alt | 9 006 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,17 | 0,00 | 100,0 |
Kviteseid | .I alt | 8 922 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Vefsn | .I alt | 8 882 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Vågå | .I alt | 8 769 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Suldal | .I alt | 8 563 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,16 | 0,00 | 100,0 |
Vestnes, Rauma, Aukra | .I alt | 8 159 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Samnanger, Kvam | .I alt | 8 139 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Grimstad | .I alt | 8 108 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Kongsvinger | .I alt | 7 710 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,14 | 0,00 | 100,0 |
Øygarden, Askøy | .I alt | 7 181 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,13 | 0,00 | 100,0 |
Vestvågøy | .I alt | 7 170 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,13 | 0,00 | 100,0 |
Stranda, Sykkylven | .I alt | 6 703 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Nord+Sør-Odal, Eidskog | .I alt | 6 535 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 100,0 |
Skjervøy, Hasvik, Kvænangen, Loppa | .I alt | 6 207 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Vang | .I alt | 6 145 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Nærøysund | .I alt | 5 924 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug | .I alt | 5 879 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Sauda | .I alt | 5 827 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Engerdal | .I alt | 5 739 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,11 | 0,00 | 100,0 |
Bjerkreim, Hå, Klepp, Time | .I alt | 5 564 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Orkland | .I alt | 5 320 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Gratangen, Lavangen, Bardu | .I alt | 4 987 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Andøy | .I alt | 4 913 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Karasjok | .I alt | 4 903 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Østre+Vestre Toten | .I alt | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Åseral, Kvinesdal, Hægebostad | .I alt | 4 672 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal | .I alt | 4 662 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Malvik, Selbu, Meråker | .I alt | 4 527 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Lesja | .I alt | 4 503 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Aurskog-Høland | .I alt | 4 358 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Sula, Giske | .I alt | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal | .I alt | 4 117 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Vadsø | .I alt | 3 951 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Sveio, Bømlo, Fitjar, Austevoll | .I alt | 3 795 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Stad | .I alt | 3 695 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Evje + Bygland | .I alt | 3 343 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Strand | .I alt | 3 262 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Etne | .I alt | 3 149 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Namsskogan, Grong, Høylandet | .I alt | 3 107 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Luster | .I alt | 3 007 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Tydal | .I alt | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 100,0 |
Storfjord, Kåfjord | .I alt | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 100,0 |
Lyngen | .I alt | 2 724 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 100,0 |
Risør | .I alt | 2 425 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Kvinnherad | .I alt | 2 389 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Drangedal, Nome, Nissedal | .I alt | 2 386 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Froland, Birkenes, Åmli | .I alt | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Lurøy | .I alt | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Meløy, Gildeskål | .I alt | 1 926 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Bø, Øksnes | .I alt | 1 545 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Lebesby, Gamvik, Tana | .I alt | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Solund, Hyllestad | .I alt | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei | .I alt | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Smøla, Aure | .I alt | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,00 | 100,0 |
Nesseby | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Fedje | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Austrheim | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Bokn | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Kvitsøy | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Randaberg | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Vennesla | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Iveland | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Lunner | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Nittedal | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Rælingen | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Nesodden | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Ås | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Våler (Viken) | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Skiptvet | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
 Loading… |
   |