Hotellovernattinger etter formål - for valgt region og valgt marked. Juni-august
0000 Landet | I alt | 2000 | 6 171 692 | 0 | 0,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2001 | 6 143 841 | -27 851 | -0,5 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2002 | 6 050 063 | -93 778 | -1,5 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2003 | 5 768 201 | -281 862 | -4,7 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2004 | 6 104 936 | 336 735 | 5,8 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2005 | 6 315 828 | 210 892 | 3,5 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2006 | 6 460 651 | 144 823 | 2,3 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2007 | 6 688 554 | 227 903 | 3,5 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2008 | 6 394 718 | -293 836 | -4,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2009 | 6 292 356 | -102 362 | -1,6 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2010 | 6 630 760 | 338 404 | 5,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2011 | 6 840 110 | 209 350 | 3,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | I alt | 2012 | 6 909 631 | 69 521 | 1,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | Ialt | 2013 | 6 798 068 | -111 563 | -1,6 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2014 | 7 151 987 | 353 919 | 5,2 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2015 | 7 814 215 | 662 228 | 9,3 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2016 | 8 358 608 | 544 393 | 7,0 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2017 | 8 490 101 | 131 493 | 1,6 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2018 | 8 690 136 | 200 035 | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
0000 Landet | .I alt | 2019 | 9 159 795 | 469 659 | 5,4 | 100,00 | 100,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |