Tabell 2. Hotellenes romutnytting. Valgt region. Januar-april
0000 Landet | 2000 | 3 044 196 | 46,9 | 34,6 | 1,75 | 3,00 | 1,58 |
0000 Landet | 2001 | 3 082 474 | 47,0 | 34,4 | 1,74 | 2,87 | 1,58 |
0000 Landet | 2002 | 3 088 111 | 46,6 | 34,1 | 1,76 | 3,05 | 1,57 |
0000 Landet | 2003 | 2 913 003 | 43,5 | 31,8 | 1,72 | 2,81 | 1,55 |
0000 Landet | 2004 | 3 072 681 | 45,4 | 33,3 | 1,71 | 2,84 | 1,55 |
0000 Landet | 2005 | 3 217 339 | 47,6 | 34,5 | 1,69 | 2,85 | 1,52 |
0000 Landet | 2006 | 3 373 325 | 49,5 | 34,9 | 1,67 | 2,60 | 1,50 |
0000 Landet | 2007 | 3 610 201 | 52,0 | 35,8 | 1,67 | 2,65 | 1,47 |
0000 Landet | 2008 | 3 741 705 | 51,5 | 34,5 | 1,67 | 2,65 | 1,43 |
0000 Landet | 2009 | 3 457 385 | 46,4 | 31,0 | 1,66 | 2,60 | 1,43 |
0000 Landet | 2010 | 3 513 031 | 45,3 | 30,3 | 1,67 | 2,52 | 1,46 |
0000 Landet | 2011 | 3 770 859 | 47,2 | 31,1 | 1,67 | 2,35 | 1,43 |
0000 Landet | 2012 | 3 972 832 | 47,6 | 31,2 | 1,66 | 2,40 | 1,41 |
0000 Landet | 2013 | 4 076 582 | 48,0 | 31,7 | 1,58 | 2,12 | 1,39 |
0000 Landet | 2014 | 4 073 743 | 47,9 | 30,8 | 1,64 | 2,00 | 1,38 |
0000 Landet | 2015 | 4 208 317 | 47,6 | 31,3 | 1,68 | 2,17 | 1,40 |
0000 Landet | 2016 | 4 354 085 | 48,1 | 32,4 | 1,66 | 2,18 | 1,41 |
0000 Landet | 2017 | 4 356 319 | 48,8 | 33,2 | 1,63 | 1,98 | 1,43 |
0000 Landet | 2018 | 4 527 809 | 49,3 | 33,5 | 1,64 | 2,12 | 1,43 |
0000 Landet | 2019 | 4 623 183 | 49,1 | 32,7 | 1,63 | 2,18 | 1,43 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
Statistikknett |