| | | | | | | | | |
Oslo | .I alt | 96 985 | 360 474 | 0 | -263 489 | -73,1 | 12,45 | 19,20 | 100,0 |
Bergen | .I alt | 56 354 | 119 749 | 0 | -63 395 | -52,9 | 7,24 | 6,38 | 100,0 |
Stavanger | .I alt | 36 359 | 71 661 | 0 | -35 302 | -49,3 | 4,67 | 3,82 | 100,0 |
Ullensaker | .I alt | 32 634 | 81 644 | 0 | -49 010 | -60,0 | 4,19 | 4,35 | 100,0 |
Trondheim | .I alt | 21 757 | 84 774 | 0 | -63 017 | -74,3 | 2,79 | 4,52 | 100,0 |
Haugesund | .I alt | 19 660 | 15 497 | 0 | 4 163 | 26,9 | 2,52 | 0,83 | 100,0 |
Hemsedal | .I alt | 18 516 | 77 734 | 0 | -59 218 | -76,2 | 2,38 | 4,14 | 100,0 |
Kristiansand | .I alt | 13 847 | 25 174 | 0 | -11 327 | -45,0 | 1,78 | 1,34 | 100,0 |
Hol | .I alt | 13 542 | 35 471 | 0 | -21 929 | -61,8 | 1,74 | 1,89 | 100,0 |
Sola | .I alt | 11 558 | 14 652 | 0 | -3 094 | -21,1 | 1,48 | 0,78 | 100,0 |
Ålesund | .I alt | 11 165 | 19 707 | 0 | -8 542 | -43,3 | 1,43 | 1,05 | 100,0 |
Lillehammer | .I alt | 10 607 | 25 759 | 0 | -15 152 | -58,8 | 1,36 | 1,37 | 100,0 |
Voss | .I alt | 10 356 | 11 583 | 0 | -1 227 | -10,6 | 1,33 | 0,62 | 100,0 |
Bodø | .I alt | 9 336 | 23 110 | 0 | -13 774 | -59,6 | 1,20 | 1,23 | 100,0 |
Vestby, Frogn | .I alt | 8 849 | 14 255 | 0 | -5 406 | -37,9 | 1,14 | 0,76 | 100,0 |
Øystre Slidre | .I alt | 8 652 | 16 265 | 0 | -7 613 | -46,8 | 1,11 | 0,87 | 100,0 |
Sandefjord | .I alt | 8 137 | 13 321 | 0 | -5 184 | -38,9 | 1,04 | 0,71 | 100,0 |
Drammen | .I alt | 7 831 | 17 364 | 0 | -9 533 | -54,9 | 1,01 | 0,92 | 100,0 |
Lillestrøm | .I alt | 7 719 | 25 094 | 0 | -17 375 | -69,2 | 0,99 | 1,34 | 100,0 |
Sandnes | .I alt | 7 251 | 11 596 | 0 | -4 345 | -37,5 | 0,93 | 0,62 | 100,0 |
Gol | .I alt | 7 050 | 24 629 | 0 | -17 579 | -71,4 | 0,91 | 1,31 | 100,0 |
Hammerfest | .I alt | 6 405 | 5 555 | 0 | 850 | 15,3 | 0,82 | 0,30 | 100,0 |
Molde, Aukra, Gjemnes | .I alt | 6 149 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,79 | 0,00 | 100,0 |
Narvik | .I alt | 5 866 | 9 499 | 0 | -3 633 | -38,2 | 0,75 | 0,51 | 100,0 |
Sunnfjord | .I alt | 5 795 | 7 416 | 0 | -1 621 | -21,9 | 0,74 | 0,39 | 100,0 |
Øyer | .I alt | 5 723 | 13 599 | 0 | -7 876 | -57,9 | 0,73 | 0,72 | 100,0 |
Stord | .I alt | 5 614 | 5 473 | 0 | 141 | 2,6 | 0,72 | 0,29 | 100,0 |
Kinn | .I alt | 5 589 | 6 973 | 0 | -1 384 | -19,8 | 0,72 | 0,37 | 100,0 |
Rana | .I alt | 5 242 | 5 997 | 0 | -755 | -12,6 | 0,67 | 0,32 | 100,0 |
Larvik | .I alt | 5 132 | 9 166 | 0 | -4 034 | -44,0 | 0,66 | 0,49 | 100,0 |
Gausdal | .I alt | 5 066 | 12 750 | 0 | -7 684 | -60,3 | 0,65 | 0,68 | 100,0 |
Nord-Aurdal | .I alt | 4 839 | 7 671 | 0 | -2 832 | -36,9 | 0,62 | 0,41 | 100,0 |
Kristiansund | .I alt | 4 619 | 10 097 | 0 | -5 478 | -54,3 | 0,59 | 0,54 | 100,0 |
Lindesnes | .I alt | 4 403 | 3 800 | 0 | 603 | 15,9 | 0,57 | 0,20 | 100,0 |
Vinje | .I alt | 4 255 | 12 755 | 0 | -8 500 | -66,6 | 0,55 | 0,68 | 100,0 |
Bærum | .I alt | 4 160 | 19 819 | 0 | -15 659 | -79,0 | 0,53 | 1,06 | 100,0 |
Samnanger, Kvam | .I alt | 4 105 | 2 941 | 0 | 1 164 | 39,6 | 0,53 | 0,16 | 100,0 |
Alta | .I alt | 3 781 | 11 240 | 0 | -7 459 | -66,4 | 0,49 | 0,60 | 100,0 |
Horten | .I alt | 3 727 | 4 163 | 0 | -436 | -10,5 | 0,48 | 0,22 | 100,0 |
Tønsberg | .I alt | 3 620 | 10 317 | 0 | -6 697 | -64,9 | 0,46 | 0,55 | 100,0 |
Tinn | .I alt | 3 611 | 13 638 | 0 | -10 027 | -73,5 | 0,46 | 0,73 | 100,0 |
Bykle | .I alt | 3 529 | 8 580 | 0 | -5 051 | -58,9 | 0,45 | 0,46 | 100,0 |
Vefsn | .I alt | 3 517 | 2 646 | 0 | 871 | 32,9 | 0,45 | 0,14 | 100,0 |
Sirdal | .I alt | 3 392 | 5 054 | 0 | -1 662 | -32,9 | 0,44 | 0,27 | 100,0 |
Hamar | .I alt | 3 377 | 10 426 | 0 | -7 049 | -67,6 | 0,43 | 0,56 | 100,0 |
Oppdal | .I alt | 3 332 | 11 011 | 0 | -7 679 | -69,7 | 0,43 | 0,59 | 100,0 |
Kongsberg | .I alt | 3 233 | 7 658 | 0 | -4 425 | -57,8 | 0,42 | 0,41 | 100,0 |
Orkland | .I alt | 3 089 | 2 004 | 0 | 1 085 | 54,1 | 0,40 | 0,11 | 100,0 |
Midt-Telemark | .I alt | 2 884 | 5 958 | 0 | -3 074 | -51,6 | 0,37 | 0,32 | 100,0 |
Tysvær, Karmøy, Utsira | .I alt | 2 873 | 3 915 | 0 | -1 042 | -26,6 | 0,37 | 0,21 | 100,0 |
Sogndal | .I alt | 2 735 | 5 048 | 0 | -2 313 | -45,8 | 0,35 | 0,27 | 100,0 |
Kragerø | .I alt | 2 706 | 4 643 | 0 | -1 937 | -41,7 | 0,35 | 0,25 | 100,0 |
Vågan | .I alt | 2 634 | 11 238 | 0 | -8 604 | -76,6 | 0,34 | 0,60 | 100,0 |
Harstad | .I alt | 2 551 | 8 023 | 0 | -5 472 | -68,2 | 0,33 | 0,43 | 100,0 |
Storfjord, Kåfjord | .I alt | 2 535 | 798 | 0 | 1 737 | 217,7 | 0,33 | 0,04 | 100,0 |
Stryn | .I alt | 2 424 | 3 679 | 0 | -1 255 | -34,1 | 0,31 | 0,20 | 100,0 |
Sør-Varanger | .I alt | 2 308 | 9 472 | 0 | -7 164 | -75,6 | 0,30 | 0,50 | 100,0 |
Skien | .I alt | 2 295 | 3 799 | 0 | -1 504 | -39,6 | 0,29 | 0,20 | 100,0 |
Gjøvik | .I alt | 2 194 | 6 962 | 0 | -4 768 | -68,5 | 0,28 | 0,37 | 100,0 |
Herøy, Ulstein, Hareid | .I alt | 2 144 | 3 829 | 0 | -1 685 | -44,0 | 0,28 | 0,20 | 100,0 |
Sørreisa, Dyrøy, Senja | .I alt | 2 128 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,27 | 0,00 | 100,0 |
Ringebu | .I alt | 2 115 | 7 890 | 0 | -5 775 | -73,2 | 0,27 | 0,42 | 100,0 |
Longyearbyen | .I alt | 2 035 | 8 696 | 0 | -6 661 | -76,6 | 0,26 | 0,46 | 100,0 |
Røros | .I alt | 2 018 | 6 339 | 0 | -4 321 | -68,2 | 0,26 | 0,34 | 100,0 |
Kongsvinger | .I alt | 1 991 | 1 737 | 0 | 254 | 14,6 | 0,26 | 0,09 | 100,0 |
Øvre Eiker | .I alt | 1 962 | 2 724 | 0 | -762 | -28,0 | 0,25 | 0,15 | 100,0 |
Gjerdrum, Nannestad | .I alt | 1 942 | 11 986 | 0 | -10 044 | -83,8 | 0,25 | 0,64 | 100,0 |
Steinkjer | .I alt | 1 902 | 3 359 | 0 | -1 457 | -43,4 | 0,24 | 0,18 | 100,0 |
Halden | .I alt | 1 898 | 4 594 | 0 | -2 696 | -58,7 | 0,24 | 0,24 | 100,0 |
Balsfjord | .I alt | 1 895 | 4 029 | 0 | -2 134 | -53,0 | 0,24 | 0,21 | 100,0 |
Ringerike | .I alt | 1 882 | 5 447 | 0 | -3 565 | -65,4 | 0,24 | 0,29 | 100,0 |
Tynset | .I alt | 1 880 | 4 618 | 0 | -2 738 | -59,3 | 0,24 | 0,25 | 100,0 |
Ullensvang | .I alt | 1 875 | 2 038 | 0 | -163 | -8,0 | 0,24 | 0,11 | 100,0 |
Tingvoll, Sunndal, Surnadal | .I alt | 1 848 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,24 | 0,00 | 100,0 |
Verdal | .I alt | 1 803 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,23 | 0,00 | 100,0 |
Alver | .I alt | 1 722 | 1 472 | 0 | 250 | 17,0 | 0,22 | 0,08 | 100,0 |
Gran | .I alt | 1 703 | 3 452 | 0 | -1 749 | -50,7 | 0,22 | 0,18 | 100,0 |
Lødingen, Hadsel | .I alt | 1 697 | 1 458 | 0 | 239 | 16,4 | 0,22 | 0,08 | 100,0 |
Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen | .I alt | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,22 | 0,00 | 100,0 |
Suldal | .I alt | 1 693 | 3 008 | 0 | -1 315 | -43,7 | 0,22 | 0,16 | 100,0 |
Vestnes, Rauma | .I alt | 1 667 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,21 | 0,00 | 100,0 |
Dovre | .I alt | 1 627 | 1 566 | 0 | 61 | 3,9 | 0,21 | 0,08 | 100,0 |
Nore og Uvdal | .I alt | 1 625 | 671 | 0 | 954 | 142,2 | 0,21 | 0,04 | 100,0 |
Årdal | .I alt | 1 597 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,21 | 0,00 | 100,0 |
Øygarden, Askøy | .I alt | 1 596 | 2 443 | 0 | -847 | -34,7 | 0,20 | 0,13 | 100,0 |
Arendal | .I alt | 1 566 | 3 638 | 0 | -2 072 | -57,0 | 0,20 | 0,19 | 100,0 |
Nærøysund | .I alt | 1 560 | 1 866 | 0 | -306 | -16,4 | 0,20 | 0,10 | 100,0 |
Ål | .I alt | 1 551 | 4 920 | 0 | -3 369 | -68,5 | 0,20 | 0,26 | 100,0 |
Masfjorden, Gulen | .I alt | 1 529 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,20 | 0,00 | 100,0 |
Elverum, Løten, Våler | .I alt | 1 502 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,00 | 100,0 |
Bjerkreim, Hå, Klepp, Time | .I alt | 1 494 | 1 605 | 0 | -111 | -6,9 | 0,19 | 0,09 | 100,0 |
Ørland | .I alt | 1 493 | 2 031 | 0 | -538 | -26,5 | 0,19 | 0,11 | 100,0 |
Moss | .I alt | 1 493 | 4 960 | 0 | -3 467 | -69,9 | 0,19 | 0,26 | 100,0 |
Nord+Sør-Odal, Eidskog | .I alt | 1 492 | 1 337 | 0 | 155 | 11,6 | 0,19 | 0,07 | 100,0 |
Sigdal | .I alt | 1 486 | 1 207 | 0 | 279 | 23,1 | 0,19 | 0,06 | 100,0 |
Stranda, Sykkylven | .I alt | 1 408 | 1 076 | 0 | 332 | 30,9 | 0,18 | 0,06 | 100,0 |
Beiarn, Saltdal | .I alt | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,18 | 0,00 | 100,0 |
Malvik, Selbu, Meråker | .I alt | 1 358 | 1 424 | 0 | -66 | -4,6 | 0,17 | 0,08 | 100,0 |
Heim, Rindal | .I alt | 1 302 | 1 115 | 0 | 187 | 16,8 | 0,17 | 0,06 | 100,0 |
Flekkefjord | .I alt | 1 263 | 1 164 | 0 | 99 | 8,5 | 0,16 | 0,06 | 100,0 |
Åseral, Kvinesdal, Hægebostad | .I alt | 1 216 | 777 | 0 | 439 | 56,5 | 0,16 | 0,04 | 100,0 |
Porsgrunn, Siljan | .I alt | 1 185 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Namsos | .I alt | 1 170 | 1 958 | 0 | -788 | -40,2 | 0,15 | 0,10 | 100,0 |
Nesna, Hemnes, Lurøy | .I alt | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,15 | 0,00 | 100,0 |
Færder | .I alt | 1 126 | 3 530 | 0 | -2 404 | -68,1 | 0,14 | 0,19 | 100,0 |
Sortland | .I alt | 1 092 | 1 395 | 0 | -303 | -21,7 | 0,14 | 0,07 | 100,0 |
Flesberg, Rollag | .I alt | 1 076 | 2 077 | 0 | -1 001 | -48,2 | 0,14 | 0,11 | 100,0 |
Sør-Fron | .I alt | 1 052 | 5 751 | 0 | -4 699 | -81,7 | 0,14 | 0,31 | 100,0 |
Bamble | .I alt | 1 050 | 2 955 | 0 | -1 905 | -64,5 | 0,13 | 0,16 | 100,0 |
Målselv | .I alt | 880 | 2 408 | 0 | -1 528 | -63,5 | 0,11 | 0,13 | 100,0 |
Stad | .I alt | 847 | 1 033 | 0 | -186 | -18,0 | 0,11 | 0,06 | 100,0 |
Risør | .I alt | 846 | 644 | 0 | 202 | 31,4 | 0,11 | 0,03 | 100,0 |
Kvinnherad | .I alt | 832 | 562 | 0 | 270 | 48,0 | 0,11 | 0,03 | 100,0 |
Namsskogan, Grong, Høylandet | .I alt | 830 | 906 | 0 | -76 | -8,4 | 0,11 | 0,05 | 100,0 |
Vestvågøy | .I alt | 829 | 1 985 | 0 | -1 156 | -58,2 | 0,11 | 0,11 | 100,0 |
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen | .I alt | 791 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Aurland | .I alt | 788 | 3 348 | 0 | -2 560 | -76,5 | 0,10 | 0,18 | 100,0 |
Guovdageaidnu - Kautokeino, Kárásjohka - Karasjok | .I alt | 758 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,10 | 0,00 | 100,0 |
Sveio, Bømlo, Fitjar, Austevoll | .I alt | 754 | 1 456 | 0 | -702 | -48,2 | 0,10 | 0,08 | 100,0 |
Kviteseid | .I alt | 748 | 1 805 | 0 | -1 057 | -58,6 | 0,10 | 0,10 | 100,0 |
Sør-Aurdal | .I alt | 737 | 1 053 | 0 | -316 | -30,0 | 0,09 | 0,06 | 100,0 |
Tysnes | .I alt | 718 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Frosta | .I alt | 714 | 810 | 0 | -96 | -11,9 | 0,09 | 0,04 | 100,0 |
Åfjord | .I alt | 707 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 100,0 |
Nord-Fron | .I alt | 701 | 1 783 | 0 | -1 082 | -60,7 | 0,09 | 0,09 | 100,0 |
Hole | .I alt | 692 | 5 626 | 0 | -4 934 | -87,7 | 0,09 | 0,30 | 100,0 |
Porsanger | .I alt | 654 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,08 | 0,00 | 100,0 |
Vågå | .I alt | 653 | 906 | 0 | -253 | -27,9 | 0,08 | 0,05 | 100,0 |
Meløy, Gildeskål | .I alt | 640 | 460 | 0 | 180 | 39,1 | 0,08 | 0,02 | 100,0 |
Andøy | .I alt | 626 | 1 113 | 0 | -487 | -43,8 | 0,08 | 0,06 | 100,0 |
Grimstad | .I alt | 625 | 2 853 | 0 | -2 228 | -78,1 | 0,08 | 0,15 | 100,0 |
Farsund | .I alt | 609 | 966 | 0 | -357 | -37,0 | 0,08 | 0,05 | 100,0 |
Bø, Øksnes | .I alt | 584 | 375 | 0 | 209 | 55,7 | 0,07 | 0,02 | 100,0 |
Gjesdal | .I alt | 576 | 1 266 | 0 | -690 | -54,5 | 0,07 | 0,07 | 100,0 |
Sel | .I alt | 545 | 1 745 | 0 | -1 200 | -68,8 | 0,07 | 0,09 | 100,0 |
Engerdal | .I alt | 544 | 960 | 0 | -416 | -43,3 | 0,07 | 0,05 | 100,0 |
Aurskog-Høland | .I alt | 531 | 1 202 | 0 | -671 | -55,8 | 0,07 | 0,06 | 100,0 |
Rennebu | .I alt | 530 | 746 | 0 | -216 | -29,0 | 0,07 | 0,04 | 100,0 |
Lebesby, Gamvik, Tana | .I alt | 529 | 391 | 0 | 138 | 35,3 | 0,07 | 0,02 | 100,0 |
Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal | .I alt | 529 | 669 | 0 | -140 | -20,9 | 0,07 | 0,04 | 100,0 |
Vindafjord | .I alt | 526 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Etnedal, Vestre Slidre | .I alt | 520 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,07 | 0,00 | 100,0 |
Lesja | .I alt | 436 | 1 370 | 0 | -934 | -68,2 | 0,06 | 0,07 | 100,0 |
Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad | .I alt | 433 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,06 | 0,00 | 100,0 |
Luster | .I alt | 425 | 1 132 | 0 | -707 | -62,5 | 0,05 | 0,06 | 100,0 |
Etne | .I alt | 412 | 655 | 0 | -243 | -37,1 | 0,05 | 0,03 | 100,0 |
Evje + Bygland | .I alt | 398 | 1 166 | 0 | -768 | -65,9 | 0,05 | 0,06 | 100,0 |
Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad | .I alt | 376 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 100,0 |
Lyngdal | .I alt | 372 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,05 | 0,00 | 100,0 |
Solund, Hyllestad | .I alt | 357 | 333 | 0 | 24 | 7,2 | 0,05 | 0,02 | 100,0 |
Hjartdal | .I alt | 349 | 847 | 0 | -498 | -58,8 | 0,04 | 0,05 | 100,0 |
Smøla, Aure | .I alt | 343 | 346 | 0 | -3 | -0,9 | 0,04 | 0,02 | 100,0 |
Averøy, Hustadvika | .I alt | 331 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Nesbyen | .I alt | 326 | 647 | 0 | -321 | -49,6 | 0,04 | 0,03 | 100,0 |
Træna, Rødøy | .I alt | 325 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Fjord | .I alt | 308 | 554 | 0 | -246 | -44,4 | 0,04 | 0,03 | 100,0 |
Askvoll, Fjaler | .I alt | 291 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Volda | .I alt | 274 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Sokndal, Lund | .I alt | 273 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 100,0 |
Eidfjord | .I alt | 254 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 100,0 |
Strand | .I alt | 194 | 943 | 0 | -749 | -79,4 | 0,02 | 0,05 | 100,0 |
Moskenes | .I alt | 165 | 3 786 | 0 | -3 621 | -95,6 | 0,02 | 0,20 | 100,0 |
Seljord | .I alt | 136 | 369 | 0 | -233 | -63,1 | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
Lierne | .I alt | 119 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,00 | 100,0 |
Røst, Værøy | .I alt | 99 | 115 | 0 | -16 | -13,9 | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
Grue, Åsnes | .I alt | 96 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 100,0 |
Lyngen | .I alt | 82 | 748 | 0 | -666 | -89,0 | 0,01 | 0,04 | 100,0 |
Fyresdal, Tokke | .I alt | 63 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 100,0 |
Nordkapp, Måsøy | .I alt | 1 | 351 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,02 | 100,0 |
Loppa, Hasvik | .I alt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Karlsøy | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Vadsø, Unjárga - Nesseby | .I alt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Vardø, Berlevåg, Båtsfjord | .I alt | 1 | 317 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,02 | 100,0 |
Tromsø | .I alt | 1 | 101 082 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 5,38 | 100,0 |
Flakstad | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Steigen | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Sørfold, Hamarøy | .I alt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Fauske | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Grane, Hattfjelldal | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Herøy (Nordland), Alstahaug, Leirfjord, Dønna | .I alt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Brønnøy | .I alt | 1 | 3 645 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,19 | 100,0 |
Hitra | .I alt | 1 | 1 672 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,09 | 100,0 |
Indre Fosen | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Inderøy | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Overhalla | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Røyrvik (Raarvihke) | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Snåsa (Snåase) | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Levanger | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Stjørdal | .I alt | 1 | 14 595 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,78 | 100,0 |
Tydal | .I alt | 1 | 512 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,03 | 100,0 |
Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Frøya | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Sula, Giske | .I alt | 1 | 1 117 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,06 | 100,0 |
Ørsta | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Vanylven, Sande | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Gloppen | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Bremanger | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Lærdal | .I alt | 1 | 466 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,02 | 100,0 |
Vik | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Høyanger | .I alt | 1 | 372 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,02 | 100,0 |
Modalen, Vaksdal, Osterøy | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Bjørnafjorden | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Ulvik | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Bokn | .I alt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Sauda | .I alt | 1 | 1 267 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,07 | 100,0 |
Hjelmeland | .I alt | 1 | 691 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,04 | 100,0 |
Valle | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Lillesand | .I alt | 1 | 2 920 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,16 | 100,0 |
Froland, Birkenes, Åmli | .I alt | 1 | 877 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,05 | 100,0 |
Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei | .I alt | 1 | 316 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,02 | 100,0 |
Drangedal, Nome, Nissedal | .I alt | 1 | 210 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,01 | 100,0 |
Notodden | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Holmestrand | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Vang | .I alt | 1 | 392 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,02 | 100,0 |
Søndre+Nordre Land | .I alt | 1 | 487 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,03 | 100,0 |
Østre+Vestre Toten | .I alt | 1 | 1 707 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,09 | 100,0 |
Lom | .I alt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Skjåk | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Folldal | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Alvdal | .I alt | 1 | 224 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,01 | 100,0 |
Tolga, Os | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Trysil | .I alt | 1 | 49 069 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 2,61 | 100,0 |
Ringsaker | .I alt | 1 | 8 226 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,44 | 100,0 |
Jevnaker | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Modum, Lier | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Flå, Krødsherad | .I alt | 1 | 20 808 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 1,11 | 100,0 |
Nes, Eidsvoll | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Asker | .I alt | 1 | 10 567 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,56 | 100,0 |
Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog | .I alt | 1 | 10 489 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,56 | 100,0 |
Indre Østfold, Aremark, Marker, Rakkestad | .I alt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
Fredrikstad | .I alt | 1 | 5 539 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,30 | 100,0 |
Sarpsborg | .I alt | 1 | 10 026 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,53 | 100,0 |
Hamarøy | .I alt | 0 | 535 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,03 | 0,0 |
Evenes | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Saltdal | .I alt | 0 | 1 089 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
Leka | .I alt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Osen, Flatanger | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Hustadvika | .I alt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Fedje | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Austrheim | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Kvitsøy | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Randaberg | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Vennesla | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Iveland | .I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
