| | | | |
Rogaland | Kaputnytting rom (%) | 35,00 | 49,00 | -14,0 |
Vestland | Kaputnytting rom (%) | 26,00 | 38,00 | -12,0 |
Troms og Finnmark | Kaputnytting rom (%) | 23,00 | 62,00 | -39,0 |
Nordland | Kaputnytting rom (%) | 23,00 | 40,00 | -17,0 |
Viken | Kaputnytting rom (%) | 23,00 | 52,00 | -29,0 |
Møre og Romsdal | Kaputnytting rom (%) | 22,00 | 37,00 | -15,0 |
Trøndelag | Kaputnytting rom (%) | 21,00 | 51,00 | -30,0 |
Agder | Kaputnytting rom (%) | 18,00 | 33,00 | -15,0 |
Oslo | Kaputnytting rom (%) | 15,00 | 57,00 | -42,0 |
Svalbard | Kaputnytting rom (%) | 14,00 | 49,00 | -35,0 |
Vestfold og Telemark | Kaputnytting rom (%) | 14,00 | 27,00 | -13,0 |
Innlandet | Kaputnytting rom (%) | 14,00 | 43,00 | -29,0 |
 Loading… |
   |