| | | | | | | |
Viken | Losjiinntekt 1000kr | 67 755 | 220 663 | -152 908 | -69,3 | 17,1 | 19,9 |
Vestland | Losjiinntekt 1000kr | 62 614 | 119 209 | -56 595 | -47,5 | 15,8 | 10,7 |
Rogaland | Losjiinntekt 1000kr | 56 682 | 91 223 | -34 541 | -37,9 | 14,3 | 8,2 |
Oslo | Losjiinntekt 1000kr | 38 908 | 236 627 | -197 719 | -83,6 | 9,8 | 21,3 |
Trøndelag | Losjiinntekt 1000kr | 33 002 | 97 841 | -64 839 | -66,3 | 8,3 | 8,8 |
Troms og Finnmark | Losjiinntekt 1000kr | 29 796 | 121 272 | -91 476 | -75,4 | 7,5 | 10,9 |
Nordland | Losjiinntekt 1000kr | 26 713 | 45 395 | -18 682 | -41,2 | 6,8 | 4,1 |
Innlandet | Losjiinntekt 1000kr | 24 511 | 75 748 | -51 237 | -67,6 | 6,2 | 6,8 |
Møre og Romsdal | Losjiinntekt 1000kr | 22 724 | 33 337 | -10 613 | -31,8 | 5,7 | 3,0 |
Vestfold og Telemark | Losjiinntekt 1000kr | 18 723 | 39 259 | -20 536 | -52,3 | 4,7 | 3,5 |
Agder | Losjiinntekt 1000kr | 12 996 | 25 407 | -12 411 | -48,8 | 3,3 | 2,3 |
Svalbard | Losjiinntekt 1000kr | 1 139 | 5 552 | -4 413 | -79,5 | 0,3 | 0,5 |
 Loading… |
   |