|
| |
| | | 0100 Østfold | 0101 Halden | 0104 Moss | 0105 Sarpsborg | 0106 Fredrikstad | 0111 Hvaler | 0118 Aremark | 0119 Marker | 0121 Rømskog | 0122 Trøgstad | 0123 Spydeberg | 0124 Askim | 0125 Eidsberg | 0127 Skiptvet | 0128 Rakkestad | 0135 Råde | 0136 Rygge | 0137 Våler | 0138 Hobøl | 0180 Indre Østfold | 0181 Halden-Aremark | 0182 Fredrikstad-Hvaler | 0191 Halden-region | 0192 Moss-region | 0193 Fredrikstad-/Sarpsborg-region | 0194 Askim-/Mysen-region |
| | |
| | |
2003 | 2,37 | 2,89 | 3,34 | 2,78 | 2,55 | 4,24 | 1,90 | 1,49 | 0,93 | 1,09 | 1,49 | 2,83 | 2,26 | 0,48 | 1,58 | 1,48 | 1,14 | 0,71 | 0,23 | 1,65 | 2,81 | 2,66 | 2,81 | 2,32 | 2,59 | 1,74 |
2004 | 2,38 | 2,95 | 3,47 | 2,88 | 2,44 | 4,31 | 1,89 | 1,50 | 0,97 | 1,37 | 1,51 | 3,08 | 1,74 | 0,68 | 1,66 | 1,47 | 1,15 | 0,47 | 0,47 | 1,66 | 2,86 | 2,56 | 2,86 | 2,39 | 2,58 | 1,76 |
2005 | 2,42 | 2,85 | 3,90 | 3,01 | 2,47 | 5,00 | 0,93 | 1,67 | 1,04 | 1,53 | 1,32 | 2,79 | 1,71 | 0,46 | 1,26 | 1,45 | 1,22 | 0,72 | 0,47 | 1,55 | 2,68 | 2,63 | 2,68 | 2,65 | 2,63 | 1,68 |
2006 | 2,32 | 2,80 | 3,51 | 2,75 | 2,36 | 4,34 | 1,42 | 2,00 | 0,93 | 1,67 | 1,43 | 2,41 | 1,48 | 0,88 | 1,53 | 1,56 | 1,74 | 0,68 | 0,43 | 1,54 | 2,68 | 2,50 | 2,68 | 2,55 | 2,49 | 1,61 |
2007 | 2,30 | 2,91 | 3,20 | 2,53 | 2,43 | 4,16 | 1,39 | 1,61 | 1,79 | 1,60 | 1,38 | 2,33 | 1,68 | 0,87 | 1,59 | 1,90 | 1,89 | 0,66 | 0,62 | 1,55 | 2,79 | 2,55 | 2,79 | 2,47 | 2,45 | 1,62 |
2008 | 2,23 | 2,74 | 3,39 | 2,55 | 2,32 | 3,72 | 1,40 | 1,84 | 1,87 | 1,32 | 1,65 | 2,11 | 1,65 | 0,23 | 1,69 | 1,36 | 1,50 | 0,65 | 0,63 | 1,50 | 2,63 | 2,42 | 2,63 | 2,40 | 2,40 | 1,53 |
2009 | 2,30 | 3,00 | 3,30 | 2,79 | 2,29 | 3,68 | 1,42 | 2,20 | 1,92 | 1,41 | 1,04 | 2,76 | 1,73 | 0,23 | 1,69 | 1,35 | 1,45 | 0,83 | 0,63 | 1,62 | 2,87 | 2,39 | 2,87 | 2,35 | 2,46 | 1,68 |
2010 | 2,28 | 3,07 | 3,07 | 2,90 | 2,30 | 3,77 | 1,89 | 2,22 | 0,91 | 1,11 | 0,86 | 2,76 | 1,83 | 0,42 | 1,39 | 1,43 | 1,45 | 0,59 | 0,40 | 1,51 | 2,98 | 2,40 | 2,98 | 2,21 | 2,48 | 1,61 |
2011 | 2,26 | 2,93 | 2,94 | 2,91 | 2,37 | 3,52 | 1,40 | 1,92 | 0,94 | 1,24 | 0,86 | 2,54 | 1,90 | 0,60 | 1,29 | 1,72 | 1,50 | 0,59 | 0,40 | 1,47 | 2,81 | 2,45 | 2,81 | 2,18 | 2,51 | 1,58 |
2012 | 2,30 | 2,83 | 2,88 | 2,85 | 2,53 | 3,63 | 1,39 | 2,29 | 0,93 | 1,13 | 1,01 | 2,73 | 2,02 | 0,61 | 1,26 | 1,94 | 1,48 | 0,77 | 0,39 | 1,56 | 2,71 | 2,60 | 2,71 | 2,18 | 2,56 | 1,69 |
2013 | 2,29 | 2,66 | 2,94 | 2,70 | 2,57 | 4,18 | 1,72 | 2,27 | 1,80 | 1,09 | 0,96 | 2,67 | 1,97 | 0,61 | 1,04 | 1,60 | 1,71 | 0,73 | 0,74 | 1,53 | 2,58 | 2,68 | 2,58 | 2,22 | 2,54 | 1,70 |
2014 | 2,36 | 3,12 | 3,16 | 2,69 | 2,54 | 4,28 | 1,29 | 1,84 | 1,67 | 1,37 | 0,93 | 2,67 | 1,96 | 0,59 | 1,02 | 1,70 | 1,75 | 0,92 | 1,10 | 1,56 | 2,97 | 2,66 | 2,97 | 2,37 | 2,52 | 1,72 |
2015 | 2,39 | 2,88 | 3,21 | 2,90 | 2,60 | 3,73 | 1,27 | 2,10 | 1,60 | 1,29 | 1,16 | 2,77 | 2,11 | 0,81 | 1,00 | 1,75 | 1,80 | 0,69 | 0,35 | 1,58 | 2,75 | 2,68 | 2,75 | 2,39 | 2,61 | 1,77 |
2016 | 2,45 | 3,19 | 3,18 | 2,95 | 2,54 | 3,84 | 1,27 | 2,15 | 1,55 | 1,25 | 1,13 | 2,59 | 2,11 | 0,61 | 0,90 | 1,71 | 2,32 | 1,00 | 0,83 | 1,57 | 3,04 | 2,63 | 3,04 | 2,54 | 2,59 | 1,75 |
2017 | 2,45 | 3,25 | 3,10 | 2,86 | 2,55 | 3,88 | 1,68 | 1,99 | 1,57 | 1,38 | 1,25 | 2,73 | 1,95 | 1,04 | 0,96 | 1,86 | 2,18 | 1,01 | 1,01 | 1,62 | 3,13 | 2,65 | 3,13 | 2,49 | 2,57 | 1,81 |
2018 | 2,48 | 3,25 | 3,04 | 2,78 | 2,62 | 3,45 | 1,72 | 2,31 | 1,55 | 1,36 | 2,46 | 3,08 | 1,89 | 0,61 | 0,94 | 1,92 | 2,03 | 0,85 | 0,99 | 1,77 | 3,13 | 2,68 | 3,13 | 2,42 | 2,56 | 2,03 |
2019 | 2,49 | 3,13 | 3,03 | 2,92 | 2,76 | 3,25 | 1,77 | 2,18 | 0,78 | 1,12 | 2,38 | 2,79 | 2,04 | 0,20 | 0,87 | 1,55 | 2,22 | 0,84 | 1,00 | 1,66 | 3,03 | 2,79 | 3,03 | 2,41 | 2,67 | 1,89 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
|
|
Med valgboksen "Velg Fylke" over til venstre kan du velge regioner innen ett fylke. Dette valget
gjelder for begge tabeller.
Med filterknappene Velg Regioner i tabellhodet kan du deretter velge regioner innen
fylket.
Hvis du vil velge regioner i flere ulike fylker må du først velge "Hele Landet" i
valgboksen Velg fylke.
Modulene er best egnet til å sammenlikne et lite antall regioner.
Hvis ikke alle regioner får plass i bredden finner du en skroll nederst i
tabellen.
Hvis du vil rangere og sammenlikne et stort antall regioner anbefaler vi å bruke
tabellene under Benchmarking.
|