|
|
|
Reiselivets betydning > Regionale indikatorer |
|
|
Denne modulen sammenstiller et utvalg indikatorer for reiselivets regionale betydning.
Indikatorene sirkler inn reiselivets betydning fra litt ulike innfallsvinkler.
Dette er nettopp indikatorer - og ikke presise mål. Likevel tegner de tydelige
forskjeller mellom kommuner og regioner.
Mer informajon om datagrunnlag osv finnes i hovedmenyen på Statistikknett.no
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kommersielle overnattinger per innbygger og losjiinntekter per
innbygger. 2018
| | | | |
Vinje | 15,1 | | 35,5 | 6 856 |
Tinn | 12,0 | | 25,3 | 5 711 |
Kragerø | 8,2 | | 10,5 | 2 617 |
Kristiansund | 5,1 | | 0,0 | 3 384 |
Bamble | 4,6 | | 7,1 | 2 415 |
Skien | 1,6 | | 0,0 | 1 019 |
Notodden mv | 0,0 | | 0,0 | 0 |
Seljord | 0,0 | | 0,0 | 0 |
Nissedal | 0,0 | | 0,0 | 0 |
Skien-Porsgrunn | 0,0 | | 0,0 | 0 |
Notodden | 0,0 | | 0,0 | 0 |
Kviteseid | 0,0 | | 0,0 | 0 |
 Loading… |
   |
|
|
Hotellenes losjiinntekter per innbygger. 2018.
Kr
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Omsetning skapt av overnattingsturismen.
2018
|
|
Omsetning skapt av overnattingsturisme - per innbygger.
2018. Kroner.
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Hytter per innbyggger, landareal og
bolig. 2018
| | | |
Nissedal | 150,8 | 2,9 | 278,7 |
Hjartdal | 150,3 | 3,2 | 257,0 |
Vinje | 138,5 | 1,9 | 230,8 |
Fyresdal | 100,6 | 1,2 | 180,9 |
Tinn | 55,8 | 1,8 | 88,1 |
Tokke | 50,2 | 1,2 | 78,1 |
Seljord | 47,6 | 2,1 | 83,0 |
Kviteseid | 45,3 | 1,7 | 71,6 |
Kragerø | 32,2 | 11,7 | 58,8 |
Drangedal | 28,9 | 1,2 | 54,8 |
Surnadal | 22,6 | 1,0 | 46,8 |
Notodden mv | 17,9 | 2,0 | 33,6 |
Bamble | 16,8 | 8,4 | 37,0 |
Bø | 15,5 | 3,9 | 27,1 |
Sauherad | 11,1 | 1,7 | 21,6 |
Notodden | 10,1 | 1,5 | 18,5 |
Siljan | 9,4 | 1,1 | 20,9 |
Ørsta | 7,4 | 1,0 | 14,8 |
Nome | 5,6 | 1,0 | 10,8 |
Porsgrunn | 3,6 | 8,1 | 7,6 |
Skien-Porsgrunn | 2,7 | 2,3 | 5,6 |
Kristiansund | 2,2 | 6,3 | 4,3 |
Skien | 1,7 | 1,3 | 3,7 |
 Loading… |
   |
|
|
Hytter per 100 innbyggere. 2018
 | Loading… |
|
|
|
Hytter per kvadratkilometer landareal. 2018
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|